DAFTAR HARGA VOUCHER PULSA ELEKTRIK
| KODE PULSA | HARGA | KODE PULSA | HARGA | ||||
| SIMPATI | S | 5 | 5150 | FLEXI | FL | 5 | 5000 |
| S | 10 | 10150 | FL | 10 | 9850 | ||
| S | 20 | 19950 | FL | 20 | 19550 | ||
| S | 25 | 25150 | FL | 50 | 48750 | ||
| S | 50 | 49450 | FL | 100 | 97250 | ||
| S | 100 | 97750 | FREN | FR | 10 | 9950 | |
| KARTU AS | A | 5 | 5150 | FR | 25 | 24650 | |
| A | 10 | 10150 | FR | 50 | 49150 | ||
| A | 20 | 19950 | FR | 100 | 95400 | ||
| A | 25 | 25150 | THREE | T | 1 | 1100 | |
| A | 50 | 49450 | T | 5 | 5050 | ||
| A | 100 | 97750 | T | 10 | 9900 | ||
| CERIA | C | 5 | 4850 | T | 20 | 19450 | |
| C | 10 | 9550 | T | 30 | 29250 | ||
| C | 20 | 19050 | T | 50 | 48450 | ||
| C | 50 | 47250 | T | 100 | 96950 | ||
| C | 100 | 95050 | ESIA | E | 1 | 1150 | |
| SMART | ST | 5 | 5000 | E | 5 | 5250 | |
| ST | 10 | 10000 | E | 10 | 10200 | ||
| ST | 20 | 19850 | E | 20 | 19850 | ||
| ST | 50 | 49650 | E | 25 | 24825 | ||
| ST | 100 | 99150 | E | 50 | 49400 | ||
| INDOSAT ( IM3 / MENTARI / STARONE ) | I/M | 2 | 2150 | E | 100 | 97050 | |
| I/M | 5 | 5150 | AXIS | AX | 1 | 1100 | |
| I/M | 10 | 10150 | AX | 5 | 4950 | ||
| I/M | 25 | 24800 | AX | 10 | 9750 | ||
| I/M | 50 | 49050 | AX | 20 | 19250 | ||
| I/M | 100 | 98050 | AX | 25 | 23950 | ||
| XL | XB | 5 | 5400 | AX | 50 | 48350 | |
| XB | 10 | 10300 | AX | 100 | 94750 | ||
| XB | 25 | 24800 | I – IG – IS ( Im3 ) | ||||
| XB | 50 | 49550 | M – MG – MS ( Mentari ) | ||||
| XB | 100 | 99050 | O ( StarOne ) | ||||
DAFTAR HARGA VOUCHER PULSA PLN PRABAYAR
| Kode | Harga | ||
| PLN PRABAYAR | PLN | 20 | 19800 |
| PLN | 25 | 24800 | |
| PLN | 30 | 29800 | |
| PLN | 35 | 34800 | |
| PLN | 50 | 49800 | |
| PLN | 75 | 74800 | |
| PLN | 100 | 99800 | |
| PLN | 125 | 124800 | |
| PLN | 150 | 149800 | |
| PLN | 200 | 199800 | |
| PLN | 250 | 249800 | |
| PLN | 500 | 499800 | |
| PLN | 750 | 749800 | |
| PLN | 1000 | 100050 | |
DAFTAR HARGA VOUCHER GAME ONLINE
| Kode Voucher | Harga | ||
| FAST BLACK | FAS | 10 | 9800 |
| FAS | 25 | 23550 | |
| FAS | 50 | 465550 | |
| FAS | 100 | 92550 | |
| GEMSCOOL | GEM | 10 | 9800 |
| GEM | 20 | 19050 | |
| GEM | 30 | 28050 | |
| GEM | 50 | 46550 | |
| GEM | 100 | 92550 | |
| GEM | 200 | 183550 | |
| GEM | 300 | 275550 | |
| GOLD CABAL | CAB | 10 | 9800 |
| CAB | 30 | 28050 | |
| CAB | 50 | 46550 | |
| LYTO | LYT | 10 | 10050 |
| LYT | 20 | 19950 | |
| LYT | 35 | 34550 | |
| LYT | 65 | 63800 | |
| LYT | 175 | 169550 | |
| MEGAXUS | MEG | 10 | 9800 |
| MEG | 20 | 19050 | |
| MEG | 50 | 46550 | |
| MEG | 100 | 92550 | |
| MEG | 200 | 183550 | |
| MEG | 500 | 458550 | |
| PLAY POINT PLAY ON | PLA | 10 | 9800 |
| PLA | 30 | 28050 | |
| PLA | 50 | 46550 | |
| PLA | 100 | 92550 | |
| ROSE ONLINE | ROS | 10 | 9800 |
| ROS | 30 | 28050 | |
| ROS | 50 | 46550 | |
| ROS | 100 | 92550 | |
| VTC ONLINE | VTC | 10 | 9800 |
| VTC | 20 | 19050 | |
| VTC | 30 | 28050 | |
| VTC | 50 | 46550 | |
| VTC | 100 | 92550 | |
| WAVEGAME | WAV | 10 | 9800 |
| WAV | 20 | 19050 | |
| WAV | 20 | 46550 | |
| WAV | 100 | 92550 | |
| WAV | 250 | 231550 | |
* Harga yang tercantum adalah harga khusus daerah Jawa Tengah.
* Harga sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya
( setiap perubahan akan dikonfirmasikan )
Update Harga terbaru silakan cek ketik : HRG.KodeProduk.Pin
Contoh : HRG.S10,XB5,I5,S20.1234